Données Environnementales | APEM
Émissions de CO2
APEM | t-CO₂ |
---|---|
Scope 1 | 184 |
Scope 2 | 894 |
Scope 3 (Category 1) | 38 245 |
Scope 3 (Category 2) | 2 471 |
Scope 3 (Category 3) | 1 571 |
Scope 3 (Category 4) | 660 |
Scope 3 (Category 5) | 63 |
Scope 3 (Category 6) | 193 |
Scope 3 (Category 7) | 688 |
Scope 3 (Category 8) | 0 |
Scope 3 (Category 9) | 128 |
Scope 3 (Category 10) | 0 |
Scope 3 (Category 11) | 41 374 |
Scope 3 (Category 12) | 4 109 |
Scope 3 (Category 13) | 0 |
Scope 3 (Category 14) | 0 |
Scope 3 (Category 15) | 0 |
CO2 (Scope1 & 2)

Énergie électrique
APEM | Value |
---|---|
Power consumption (1,000kWh) | 6 361 |
Solar power generated in-house (total) (1,000kWh) | 309 |
Solar power generated in-house (portion self-consumed) (1,000kWh) | 288 |
Renewable energy purchases (1,000kWh) | N/C |
Renewable energy usage | 4.5 % |
Production de déchets et recyclage des ressources
General Wastes | CY2021 | FY2023 | FY2024 |
---|---|---|---|
Amount generated (t) | 179 | 141 | 147 |
Intensity (Kg/million yen) | 10,1 | 7,1 | 7,5 |
Industrial Wastes | |||
Amount generated (t) | 83 | 142 | 185 |
Intensity (Kg/million yen) | 4,6 | 7,2 | 9,4 |
Material recycled | |||
Amount recycled (t) | 170 | 231 | 328 |
Intensity (Kg/million yen) | 9,6 | 11,7 | 16,7 |
Déchets généraux

Déchets industriels

Recyclage

Consommation d’eau
Water use | CY2021 | FY2023 | FY2024 |
---|---|---|---|
Amount consumed (m3) | 13 185 | 11 652 | 12 559 |
Intensity (m3/million yen) | 0,74 | 0,59 | 0,64 |
Eau du réseau public
