WIE HOCH IST DIE IK-SCHLAGZÄHIGKEIT?
In technischen Broschüren ist oft von der IK-Einstufung die Rede. Aber was bedeutet diese Einstufung? Die Schutzvorrichtungen AV 250 entsprechen der IK-NormUrsprünglich mit dem IP-Versiegelungstest verbunden, wurde die Ik-Einstufung 1995 zu einer spezifischen Einstufung zur Messung der Stoßfestigkeit von Produkten.Sie ist jetzt mit der europäischen Norm EN 62-262 verbunden.
PRINZIPIEN
Diese Bewertung kann bei der Produktauswahl entscheidend sein. Sie bewertet nicht die mechanische Lebensdauer, sondern die Fähigkeit eines Produkts, Umwelteinflüssen zu widerstehen.Sie ist daher eine Schlüsseleigenschaft für jedes Produkt, das für Konsumgüter bestimmt ist. Die IK-Schlagfestigkeit wird durch einen speziellen Test mit einem "Charpy-Pendel"-Schlagprüfgerät ermittelt. Dieses Gerät misst die Widerstandsfähigkeit eines Produkts, das 3 wiederholten identischen Stößen ausgesetzt ist.Die Aufprallenergie (in Joule) hängt von 2 Elementen ab:• Der Abstand zwischen dem Hammer und der geprüften Probe• Das Gewicht des HammersJe nach dem bei der Prüfung ermittelten Widerstandsniveau wird dem Produkt ein IK-Code zugewiesen. Dieser Code, der von IK0 bis IK10 reicht, bestimmt das Energieniveau, das das Produkt aufnehmen kann.
Charpy-Pendel”-Schlagprüfgerät
Charpy-Pendel”-Schlagprüfgerät
IK00 | Nicht geschützt |
IK01 | Geschützt gegen einen Aufprall von 0,14 Joule. Entspricht dem Aufprall einer Masse von 0,25 kg, die aus einer Höhe von 56 mm über der Aufprallfläche fallen gelassen wird. |
IK02 | Geschützt gegen einen Aufprall von 0,2 Joule. Entspricht dem Aufprall einer Masse von 0,25 kg, die aus einer Höhe von 80 mm über der Aufprallfläche fallen gelassen wird. |
IK03 | Geschützt gegen einen Aufprall von 0,35 Joule, was dem Aufprall einer Masse von 0,25 kg entspricht, die aus einer Höhe von 140 mm über der Aufprallfläche fallen gelassen wird. |
IK04 | Geschützt gegen einen Aufprall von 0,5 Joule, was dem Aufprall einer Masse von 0,25 kg entspricht, die aus einer Höhe von 200 mm über der Aufprallfläche fallen gelassen wird. |
IK05 | Geschützt gegen einen Aufprall von 0,7 Joule. Dies entspricht dem Aufprall einer Masse von 0,25 kg, die aus einer Höhe von 280 mm auf die zu schützende Fläche fällt. |
IK06 | Geschützt gegen einen Aufprall von 1 Joule. Dies entspricht dem Aufprall einer Masse von 0,25 kg, die aus einer Höhe von 400 mm auf die zu schützende Fläche fällt. |
IK07 | Geschützt gegen einen Aufprall von 2 Joule. Dies entspricht dem Aufprall einer Masse von 0,5 kg, die aus einer Höhe von 400 mm über der Aufprallfläche fällt. |
IK08 | Geschützt gegen einen Aufprall von 5 Joule, was dem Aufprall einer Masse von 1,7 kg entspricht, die aus einer Höhe von 300 mm über der Aufprallfläche fallen gelassen wird. |
IK09 | Geschützt gegen einen Aufprall von 10 Joule, was dem Aufprall einer 5 kg schweren Masse entspricht, die aus einer Höhe von 200 mm über der Aufprallfläche fallen gelassen wird. |
IK10 | Geschützt gegen einen Aufprall von 20 Joule, was dem Aufprall einer 5 kg schweren Masse entspricht, die aus einer Höhe von 400 mm über der Aufprallfläche fallen gelassen wird. |
Das integrierte Prüflabor von APEM führt IK-Schlagfestigkeitsprüfungen nach den Vorgaben der Norm EN-62-262 durch.